Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stadskanaal 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Pagedal |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 9502CW STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-614460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Robbert) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Lem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Stadskanaal 4 | 15 sep. 2013 | 7 - 3 |
Stadskanaal 4 - Borger 2 | 28 mei 2014 | 5 - 2 |
Stadskanaal 4 - Borger 2 | 25 sep. 2022 | 3 - 4 |
Borger 2 - Stadskanaal 4 | 5 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stadskanaal 4 | Borger 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 100 |
Uit gewonnen | 75 | 87 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhuizen, Kjell | Teamspeler | |
Haan, Demion de | Teamspeler | |
Hoen, Ronald van 't | Teamspeler | |
Lem, Bjorn | Teamspeler | |
Lem, Jan | Overige staf | Teammanager |
Meinds, Jos | Teamspeler | |
Mulder, Jasper | Teamspeler | |
Nijenbanning, Wouter | Teamspeler | |
Schoor, Max van der | Teamspeler | |
Schuiling, Mathijs | Teamspeler | |
Schuur, Martijn | Teamspeler | |
Toorn, John | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, David | Teamspeler | |
Wardenburg, Frank | Teamspeler | |
Wilkens, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.