Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 zo. |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sieme) Kok | Scheidsrechter |
T. (Time) Woering | Assistent-scheidsrechter |
M.S (Martin) Schuiling | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stadskanaal 5 - Borger 2 | 24 sep. 2017 | 1 - 2 |
Borger 2 - Stadskanaal 5 | 15 apr. 2018 | 11 - 1 |
Stadskanaal 5 - Borger 2 | 13 nov. 2022 | 3 - 5 |
Borger 2 - Stadskanaal 5 | 2 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Stadskanaal 5 |
Thuis gewonnen | 104 | 64 |
Uit gewonnen | 89 | 46 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Rene | Teamspeler | |
Boon, Tonny | Teamspeler | |
Bos, Henk | Overige staf | Teammanager |
Koops, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Kost, Pascal | Teamspeler | |
Marku, Pal | Teamspeler | |
Mulder, Erwin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Arjan | Teamspeler | |
Nijmeijer, Henk | Teamspeler | |
Prummel, Jeroen | Teamspeler | |
Rotman, Tristan | Teamspeler | |
Scalas, Gilberto | Teamspeler | |
Schuiling, Martin | Teamspeler | |
Schuiling, Martin | Technische staf | Trainer |
Smit, Xander | Teamspeler | |
Stanneveld, Erik | Teamspeler | |
Vrij, Johannes de | Teamspeler | |
Wiendels, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Brussen, Erik | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Remco | Teamspeler | |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Wever, Vincent | Teamspeler | |
Woering, Time | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.