Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 zo. |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerrit) Emmens | Scheidsrechter |
W. (Wilbert) Kanninga | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sander) De Haan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 2 - Eext 2 | 14 sep. 2008 | 5 - 2 |
Eext 2 - Borger 2 | 21 apr. 2009 | 5 - 3 |
Eext 2 - Borger 2 | 14 okt. 2018 | 1 - 5 |
Borger 2 - Eext 2 | 26 mei 2019 | 11 - 0 |
Borger 2 - Eext 2 | 2 okt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Eext 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 67 |
Uit gewonnen | 87 | 53 |
% gewonnen | 54% | 34% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 50% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Dion | Teamspeler | |
De Haan, Sander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Feij, Remko | Teamspeler | |
Gaag, Rens van der | Teamspeler | |
Groenhart, Jari | Teamspeler | |
Harraz, Adam | Teamspeler | |
Hendriks, Alwin | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Martens, Henk | Teamspeler | |
Mennega, B.J. | Teamspeler | |
Piening, Rob | Teamspeler | |
Rietman, Gudo | Teamspeler | |
Rietman, Stein | Teamspeler | |
Rijnberg, Rick | Teamspeler | |
Sloot, Jari van der | Teamspeler | |
Tjassens, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Technische staf | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler | |
Dam, Maikel | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Jansen, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Leon van | Teamspeler | |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Koenders, Frank | Teamspeler | |
La Rivière, Bob | Teamspeler | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler | |
Lubbers, Mark | Teamspeler | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler | |
Veen, Sander van der | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.