Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandscheveld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.S. (Stefan) Bijl | Assistent-scheidsrechter |
M.M. (Michiel) Okken | Scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 1 sep. 2007 | 1 - 2 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 1 dec. 2007 | 2 - 3 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 2 okt. 2010 | 3 - 2 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 5 mrt. 2011 | 5 - 1 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 3 sep. 2011 | 9 - 4 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 28 jan. 2012 | 2 - 1 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 1 dec. 2012 | 0 - 3 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 11 mei 2013 | 5 - 2 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 14 nov. 2015 | 2 - 4 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 9 apr. 2016 | 0 - 6 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 5 nov. 2016 | 3 - 1 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 11 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 12 nov. 2022 | 2 - 1 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandscheveld 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 121 |
Uit gewonnen | 84 | 100 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Bijl, Stefan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blokzijl, Bo | Teamspeler | |
Diphoorn, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
Eck, Luuk van | Teamspeler | Aanvaller |
Hagen, Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Jonge, Mike de | Teamspeler | Middenvelder |
Kiers, Bertin | Teamspeler | |
Koopman, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Emiel | Teamspeler | Keeper |
Kroezen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Meekhof, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Danny | Teamspeler | Middenvelder |
Mol, Maykel | Teamspeler | Verdediger |
Odink, Merlijn | Teamspeler | |
Oelen, Joshua | Teamspeler | Verdediger |
Snippe, Mathijs | Teamspeler | Aanvaller |
Steege, Nick ter | Teamspeler | Keeper |
Strijker, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Lennard | Teamspeler | Keeper |
Zomer, Hans | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.