Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandscheveld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Oosthoek |
Adres | Schoonhovenweg 1 A |
Plaats | 7913XH HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-342032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.W. (Ruud) Beens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 1 sep. 2007 | 1 - 2 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 1 dec. 2007 | 2 - 3 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 2 okt. 2010 | 3 - 2 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 5 mrt. 2011 | 5 - 1 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 3 sep. 2011 | 9 - 4 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 28 jan. 2012 | 2 - 1 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 1 dec. 2012 | 0 - 3 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 11 mei 2013 | 5 - 2 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 14 nov. 2015 | 2 - 4 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 9 apr. 2016 | 0 - 6 |
Hollandscheveld 1 - Borger 1 | 5 nov. 2016 | 3 - 1 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 11 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Borger 1 - Hollandscheveld 1 | 12 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandscheveld 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 119 |
Uit gewonnen | 82 | 98 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Robin | Teamspeler | |
Bijl, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blokzijl, Bo | Teamspeler | |
Diphoorn, Bryan | Teamspeler | |
Eck, Luuk van | Teamspeler | |
Jonge, Mike de | Teamspeler | |
Kiers, Bertin | Teamspeler | |
Koopman, Thom | Teamspeler | |
Koster, Emiel | Teamspeler | |
Kroezen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Mol, Danny | Teamspeler | |
Mol, Maykel | Teamspeler | |
Odink, Merlijn | Teamspeler | |
Olde, Rodney | Teamspeler | |
Schonewille, Tim | Teamspeler | |
Snippe, Mathijs | Teamspeler | Aanvaller |
Steege, Nick ter | Teamspeler | |
Strijker, Roy | Teamspeler | |
Vos, Jurgen | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.