Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.R.E. (Luc) Leenknegt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - FC Klazienaveen 1 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
FC Klazienaveen 1 - Borger 1 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 123 |
Uit gewonnen | 34 | 102 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Blei, Odin | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Brinks, Aaron | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinsma, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Buirs, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Habing, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Hemme, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Hemme, Melroy | Teamspeler | Aanvaller |
Hemme, Willie | Overige staf | Teammanager |
Katoen, Dennis | Overige staf | Materiaalman |
Kerkdijk, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Kroeze, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Schimmel, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Slip, Danie | Teamspeler | Aanvaller |
Verschoor, Justin | Teamspeler | Keeper |
Wolde, Julian de | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.