Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.R.E. (Luc) Leenknegt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - FC Klazienaveen 1 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
FC Klazienaveen 1 - Borger 1 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 119 |
Uit gewonnen | 33 | 99 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Keeper |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Bloemberg, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Brinks, Aaron | Teamspeler | Aanvaller |
Buirs, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Geerts, Michael | Overige staf | Teammanager |
Groote, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Habing, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Habing, Yorin | Teamspeler | Verdediger |
Hegeman, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Hemme, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Hemme, Melroy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leon | Technische staf | |
Kroeze, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Schimmel, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Slip, Danie | Teamspeler | Aanvaller |
Verschoor, Justin | Teamspeler | Keeper |
Wolde, Julian de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.