Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Pool | Scheidsrechter |
D.G.G. (Dick) Treur | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - Weide De 1 | 26 nov. 2022 | 1 - 0 |
Weide De 1 - Borger 1 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 121 |
Uit gewonnen | 116 | 99 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Blankestijn, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Blankestijn, Tijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Bremer, Owen | Teamspeler | Middenvelder |
Buining, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Galiën, Mathijs van der | Teamspeler | Keeper |
Greving, Sjors Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Hoogendoorn, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn Boer, Jari ten | Teamspeler | Keeper |
Kat, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Kikkert, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Koekoek, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Luchtenberg, Mitchell | Teamspeler | Middenvelder |
Morsink, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Muysson, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Petstra, Aron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Prij, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Tiggelaar, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Treur, Dick | Overige staf | Teammanager |
Treur, Dick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veldman, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Woldman, Tygo | Teamspeler | Keeper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.