Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Pool | Scheidsrechter |
D.G.G. (Dick) Treur | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - Weide De 1 | 26 nov. 2022 | 1 - 0 |
Weide De 1 - Borger 1 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 124 | 119 |
Uit gewonnen | 113 | 99 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Keeper |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Kaj | Teamspeler | |
Beek, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Blankestijn, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Blankestijn, Tijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Bremer, Owen | Teamspeler | Middenvelder |
Buining, Erik | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Michael | Teamspeler | |
Greving, Sjors Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Hoogendoorn, Frank | Teamspeler | |
Hoorn Boer, Jari ten | Teamspeler | Keeper |
Kat, Sander | Teamspeler | |
Koekoek, Roan | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Stan | Teamspeler | |
Luchtenberg, Mitchell | Teamspeler | Middenvelder |
Morsink, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Muysson, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Petstra, Aron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tiggelaar, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Treur, Dick | Overige staf | Teammanager |
Uijen, Richard van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Woldman, Tygo | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.