Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 29 nov. 2014 | 3 - 2 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 9 mei 2015 | 5 - 4 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 10 okt. 2015 | 5 - 3 |
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 5 mrt. 2016 | 1 - 0 |
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 20 mei 2017 | 9 - 0 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 27 mei 2017 | 2 - 4 |
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 19 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | Hoogeveen 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 115 |
Uit gewonnen | 98 | 86 |
% gewonnen | 46% | 60% |
% thuis gewonnen | 51% | 68% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezuyen, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, John | Overige staf | Teammanager |
Djababoe, Zifyon | Teamspeler | |
Haar, Djalfahno van der | Teamspeler | |
Kerssies, Kevin | Teamspeler | |
Kobes, Eduard | Teamspeler | Verdediger |
Kriekjes, Sylvan | Teamspeler | |
Kroezen, Nick | Teamspeler | |
Linthorst, Marcel | Teamspeler | Aanvaller |
Pattipeilohy, Stefan | Teamspeler | |
Penninkhof, Thomas | Teamspeler | |
Post, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Post, Ronald | Teamspeler | Doelverdediger |
Reinders, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Santing, Jurrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schonewille, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Raymon | Teamspeler | Doelverdediger |
Strijker, Mitchel | Teamspeler | |
Veen, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Danny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vreeling, Saroney | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.