Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Klompien | Scheidsrechter |
D. (Danny) Vos | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 29 nov. 2014 | 3 - 2 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 9 mei 2015 | 5 - 4 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 10 okt. 2015 | 5 - 3 |
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 5 mrt. 2016 | 1 - 0 |
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 20 mei 2017 | 9 - 0 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 27 mei 2017 | 2 - 4 |
Hoogeveen 1 - Borger 1 | 19 nov. 2022 | 3 - 0 |
Borger 1 - Hoogeveen 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | Hoogeveen 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 119 |
Uit gewonnen | 100 | 90 |
% gewonnen | 45% | 60% |
% thuis gewonnen | 50% | 67% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezuyen, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, John | Overige staf | Teammanager |
Djababoe, Zifyon | Teamspeler | Middenvelder |
Evenhuis, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Haar, Djalfahno van der | Teamspeler | Verdediger |
Haas, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
Hourmat Allah, Adam | Teamspeler | |
Kerssies, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Kobes, Eduard | Teamspeler | Verdediger |
Kriekjes, Jamai | Teamspeler | Aanvaller |
Kroezen, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Linthorst, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ohalem, Nelson | Teamspeler | Middenvelder |
Pattipeilohy, Stefan | Teamspeler | Verdediger |
Post, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Post, Ronald | Teamspeler | Keeper |
Reinders, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Santing, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Schonewille, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Raymon | Teamspeler | Keeper |
Veen, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Danny | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vreeling, Saroney | Teamspeler | Middenvelder |
Wijk, Dennis van | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Dylano | Teamspeler | Middenvelder |
Yildirim, Esad | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.