Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter de Molen |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 9341BL VEENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0592-388547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Fred) Jansen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 2 sep. 2006 | 4 - 1 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 2 dec. 2006 | 1 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 28 sep. 2013 | 3 - 2 |
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 15 feb. 2014 | 1 - 1 |
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 12 sep. 2015 | 1 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 27 feb. 2016 | 1 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 4 sep. 2021 | 1 - 1 |
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenhuizen 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 121 |
Uit gewonnen | 98 | 100 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auwen, Jonathan | Teamspeler | Keeper |
Buitenga, Mats | Teamspeler | |
Duin, Maarten | Teamspeler | |
Dussel, Lars | Teamspeler | |
Giezen, Brian | Teamspeler | |
Giezen, Sjoert | Teamspeler | |
Gries, Wouter de | Teamspeler | |
Jongsma, Hielke | Teamspeler | |
Klein, Yerold | Teamspeler | |
Maat, Démos | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Ruben van der | Teamspeler | |
Moes, Albert-Jan | Teamspeler | |
Mulder, Danny | Teamspeler | |
Schmidt, Bram | Teamspeler | |
Schmidt, Coen | Teamspeler | |
Schmidt, Erik | Overige staf | Teammanager |
Veenen, Marcel van | Technische staf | Trainer/coach |
Weperen, Kees Pieter van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.