Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenhuizen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter de Molen |
Adres | Hoofdweg 132 |
Plaats | 9341BL VEENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0592-388547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Fred) Jansen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 2 sep. 2006 | 4 - 1 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 2 dec. 2006 | 1 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 28 sep. 2013 | 3 - 2 |
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 15 feb. 2014 | 1 - 1 |
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 12 sep. 2015 | 1 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 27 feb. 2016 | 1 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 4 sep. 2021 | 1 - 1 |
Borger 1 - Veenhuizen 1 | 8 okt. 2022 | 5 - 2 |
Veenhuizen 1 - Borger 1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenhuizen 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 119 |
Uit gewonnen | 98 | 98 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Auwen, Jonathan | Teamspeler | Doelverdediger |
Diallo, Saidou | Teamspeler | |
Elsinga, Robert | Teamspeler | |
Giezen, Brian | Teamspeler | |
Giezen, Sjoert | Teamspeler | |
Jongsma, Hielke | Teamspeler | |
Maat, Démos | Overige staf | Teammanager |
Moes, Albert-Jan | Teamspeler | |
Mulder, Danny | Teamspeler | |
Rozema, Mark | Teamspeler | |
Schmidt, Bram | Teamspeler | |
Schmidt, Coen | Teamspeler | |
Schmidt, Erik | Overige staf | Teammanager |
Veenen, Marcel van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.