Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sieme) Kok | Scheidsrechter |
J. (Jos) Nijhuis | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - Smilde'94 2 | 15 apr. 2023 | 3 - 4 |
Smilde'94 2 - Borger 3 | 6 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 3 | Smilde'94 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 58 |
Uit gewonnen | 23 | 39 |
% gewonnen | 22% | 31% |
% thuis gewonnen | 27% | 38% |
% uit gewonnen | 17% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Tommy | Teamspeler | |
Bouw, Mylan | Teamspeler | |
Buist, Ido | Teamspeler | |
Dik, Remy | Teamspeler | |
Eizinga, Denny | Teamspeler | |
Feijen, Jeroen | Teamspeler | |
Hoeks, Marco | Teamspeler | |
Luinge, Mark | Teamspeler | |
Nijhuis, Jord | Teamspeler | |
Nijhuis, Jos | Teamspeler | |
Nijhuis, Ward | Teamspeler | |
Olijve, Adolf | Overige staf | Teammanager |
Rispens, Tom | Teamspeler | |
Rodermond, André | Teamspeler | |
Russchen, Harm Jan | Teamspeler | |
Sleen, Joran van | Teamspeler | |
Snippe, Geertjan | Teamspeler | |
Stoffers, Martin | Teamspeler | |
Verweij, Maurits | Teamspeler | |
Vochteloo, Ronald | Teamspeler | |
Vording, Bjorn | Teamspeler | |
Wildeboer, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Klok, Alexsander | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.