Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Bouw | Scheidsrechter |
H. (Henk) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Klein | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJS 1 - Borger 1 | 24 sep. 2011 | 4 - 1 |
Borger 1 - SJS 1 | 28 apr. 2012 | 2 - 2 |
Borger 1 - SJS 1 | 10 nov. 2012 | 1 - 1 |
SJS 1 - Borger 1 | 13 apr. 2013 | 5 - 3 |
SJS 1 - Borger 1 | 3 okt. 2015 | 0 - 4 |
Borger 1 - SJS 1 | 20 feb. 2016 | 3 - 1 |
Borger 1 - SJS 1 | 13 okt. 2018 | 1 - 3 |
SJS 1 - Borger 1 | 25 mei 2019 | 0 - 4 |
Borger 1 - SJS 1 | 29 aug. 2020 | 3 - 1 |
Borger 1 - SJS 1 | 5 mrt. 2022 | 1 - 0 |
SJS 1 - Borger 1 | 7 mei 2022 | 1 - 2 |
SJS 1 - Borger 1 | 28 jan. 2023 | 4 - 1 |
Borger 1 - SJS 1 | 20 mei 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | SJS 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 104 |
Uit gewonnen | 99 | 80 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Boels, Thom | Teamspeler | |
Bos, Youri | Teamspeler | |
Breedveld, Rick | Teamspeler | |
Dekker, Nieck | Teamspeler | |
Heidema, Gerwin | Teamspeler | |
Jonge, Brian de | Teamspeler | |
Kingma, Levi | Teamspeler | |
Koe, Arwen de | Teamspeler | |
Koeman, Johannes | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Huub | Teamspeler | |
Oosting, Kelvin | Teamspeler | |
Panneman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Raadsveld, Gijs | Teamspeler | |
Santos, Faizel dos | Teamspeler | |
Schaart, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Tam, Kelvin | Teamspeler | |
Timmer, Tom | Teamspeler | |
Tolner, Stan | Teamspeler | |
Venema, Frank | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Keeper |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.