Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smilde'94 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Kylot |
Adres | Boerenlaan 7 A |
Plaats | 9422JK SMILDE |
Telefoonnummer | 0592-414554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jos) Nijhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - Smilde'94 2 | 15 apr. 2023 | 3 - 4 |
Smilde'94 2 - Borger 3 | 6 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smilde'94 2 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 58 | 35 |
Uit gewonnen | 39 | 19 |
% gewonnen | 31% | 21% |
% thuis gewonnen | 38% | 27% |
% uit gewonnen | 24% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Doedens, Hessel | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Everts, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Tommy | Teamspeler | |
Bouw, Mylan | Teamspeler | |
Buist, Ido | Teamspeler | |
Dik, Remy | Teamspeler | |
Eizinga, Denny | Teamspeler | |
Feijen, Jeroen | Teamspeler | |
Hoeks, Marco | Teamspeler | |
Luinge, Mark | Teamspeler | |
Nijhuis, Jord | Teamspeler | |
Nijhuis, Jos | Teamspeler | |
Nijhuis, Ward | Teamspeler | |
Olijve, Adolf | Overige staf | Teammanager |
Oortman, Arjan | Teamspeler | |
Prakken, Yannick | Teamspeler | |
Rispens, Tom | Teamspeler | |
Rodermond, André | Teamspeler | |
Russchen, Harm Jan | Teamspeler | |
Snippe, Geertjan | Teamspeler | |
Staal, Erwin | Teamspeler | |
Stoffers, Martin | Teamspeler | |
Vochteloo, Ronald | Teamspeler | |
Wildeboer, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.