Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jurre) Schepers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 29 okt. 2005 | 2 - 6 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 25 mrt. 2006 | 3 - 1 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 30 sep. 2006 | 5 - 2 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 10 mrt. 2007 | 1 - 3 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 6 nov. 2010 | 2 - 3 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 16 apr. 2011 | 3 - 2 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 29 okt. 2011 | 1 - 0 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 24 mrt. 2012 | 0 - 1 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 23 mrt. 2013 | 3 - 3 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 18 mei 2013 | 16 - 1 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 31 okt. 2015 | 2 - 1 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 19 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 17 sep. 2016 | 1 - 2 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 4 mrt. 2017 | 4 - 0 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 24 nov. 2018 | 1 - 3 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 23 mrt. 2019 | 2 - 1 |
Vitesse'63 1 - Borger 1 | 15 okt. 2022 | 1 - 0 |
Borger 1 - Vitesse'63 1 | 8 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | Vitesse'63 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 109 |
Uit gewonnen | 100 | 96 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellinga, Stein | Teamspeler | |
Berg, Jeroen v.d. | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Donker, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvelman, Lars | Teamspeler | |
Hooch Antink, Martijn | Teamspeler | |
Keizer, Thomas | Teamspeler | |
Koetsier, Hans | Overige staf | Teammanager |
Kuik, Roy | Teamspeler | |
Kuiper, Peter | Teamspeler | |
Linde, Mark van der | Teamspeler | Middenvelder |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Wanningen, Bas | Teamspeler | |
Westerbeek, Dennis | Teamspeler | |
Westert, Aron | Teamspeler | |
Westert, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.