Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VAKO 4 |
Accommodatienaam | Sportveld De Fielliettaz Goethart |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 9481AJ VRIES |
Telefoonnummer | 0592-542050 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
NJ Askes | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Hofstee | Scheidsrechter |
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - VAKO 4 | 15 okt. 2022 | 2 - 9 |
VAKO 4 - Borger 3 | 10 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VAKO 4 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 14 | 35 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 51% | 21% |
% thuis gewonnen | 56% | 27% |
% uit gewonnen | 45% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Doedens, Hessel | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Everts, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askes, NJ | Technische staf | Trainer/coach |
Berends, Thijs | Teamspeler | |
Doornbos, Ruben | Teamspeler | |
Eijk, C. van | Teamspeler | |
Hiemstra, Johan | Teamspeler | |
Kuiper, M | Teamspeler | |
Kuiper, M | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, G. | Teamspeler | |
Laan, John v.d. | Teamspeler | |
Lunenborg, E | Teamspeler | |
Mensing, B | Teamspeler | |
N'yudi, J | Teamspeler | |
Nederhof, Dennis | Teamspeler | |
Siegers, Erwin | Teamspeler | |
Vos, Roan | Teamspeler | |
Werkman, Marald | Teamspeler | |
Wilkens, Harold | Teamspeler | |
Zwiggelaar, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.