Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VAKO 4 |
Accommodatienaam | Sportveld De Fielliettaz Goethart |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 9481AJ VRIES |
Telefoonnummer | 0592-542050 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
NJ Askes | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bert) Hofstee | Scheidsrechter |
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - VAKO 4 | 15 okt. 2022 | 2 - 9 |
VAKO 4 - Borger 3 | 10 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VAKO 4 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 16 | 37 |
Uit gewonnen | 10 | 24 |
% gewonnen | 50% | 23% |
% thuis gewonnen | 57% | 28% |
% uit gewonnen | 43% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Egberts, Tom | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Klok, Alexsander | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Askes, NJ | Technische staf | Trainer/coach |
Askes, NJ | Overige staf | Teammanager |
Berends, Thijs | Teamspeler | |
Dekker, Egar | Teamspeler | |
Doornbos, Ruben | Teamspeler | |
Eijk, C. van | Teamspeler | |
Hiemstra, Johan | Teamspeler | |
Kok, Sven | Teamspeler | |
Kuiper, M | Teamspeler | |
Kuiper, M | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, G. | Teamspeler | |
Laan, John v.d. | Teamspeler | |
Lunenborg, E | Teamspeler | |
Mensing, B | Teamspeler | |
N'yudi, J | Teamspeler | |
Nederhof, Dennis | Teamspeler | |
Siegers, Erwin | Teamspeler | |
Vos, Roan | Teamspeler | |
Werkman, Marald | Teamspeler | |
Wilkens, Harold | Teamspeler | |
Zwiggelaar, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.