Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1887 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadion Esserberg |
Adres | Rijksstraatweg 14 |
Plaats | 9752AD HAREN GN |
Telefoonnummer | 050-5344950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
PF (Peter) Driessen | Scheidsrechter |
J (Jeroen) Hanssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - Be Quick 1887 3 | 1 okt. 2022 | 2 - 0 |
Be Quick 1887 3 - Borger 3 | 27 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1887 3 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 84 | 36 |
Uit gewonnen | 62 | 23 |
% gewonnen | 42% | 22% |
% thuis gewonnen | 48% | 27% |
% uit gewonnen | 36% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Ereglioglu, Halit | Teamspeler | |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Hopma, Patrick | Teamspeler | |
Klok, Alexsander | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Sven | Teamspeler | |
Driessen, Peter | Teamspeler | |
Groot, Ronald de | Teamspeler | |
Hanssen, Jeroen | Teamspeler | |
Hartman, Michael | Teamspeler | |
Herder, Dennis | Teamspeler | |
Jonkman, Tijn | Teamspeler | |
Langbeek, Geert-Jan | Teamspeler | |
Vries, Nick de | Teamspeler | |
Warmels, KD | Teamspeler | |
Warmels, Tom | Teamspeler | |
Zeeuw, Donald de | Teamspeler | |
Zijlstra, Peter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.