Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSVV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Bovensmilde |
Adres | Floralaan 2 |
Plaats | 9421NN BOVENSMILDE |
Telefoonnummer | 0592-420095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSVV 4 - Borger 3 | 10 okt. 2009 | 8 - 0 |
Borger 3 - BSVV 4 | 13 mrt. 2010 | 2 - 2 |
Borger 3 - BSVV 4 | 26 nov. 2022 | 6 - 1 |
BSVV 4 - Borger 3 | 22 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSVV 4 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 35 |
Uit gewonnen | 55 | 19 |
% gewonnen | 47% | 21% |
% thuis gewonnen | 55% | 27% |
% uit gewonnen | 39% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Doedens, Hessel | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Everts, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jeroen | Teamspeler | |
Broekhuizen, Werner Jan van | Teamspeler | |
Burum, Chris van | Teamspeler | |
Enting, Roelof | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Jong, Auke de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Auke de | Teamspeler | |
Louwes, Henk | Teamspeler | |
Offereins, Alje | Overige staf | Teammanager |
Offereins, Alje | Teamspeler | |
Offereins, Rolf | Teamspeler | |
Spijk, Thijs | Teamspeler | |
Zuidema, Raymond | Teamspeler | |
Zuidema, Rene | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.