Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jurre) Schepers | Scheidsrechter |
K.C. (Klaas) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DKB 1 - Borger 1 | 19 sep. 2020 | 2 - 1 |
Borger 1 - DKB 1 | 23 nov. 2021 | 2 - 2 |
DKB 1 - Borger 1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Borger 1 - DKB 1 | 14 jan. 2023 | 3 - 1 |
DKB 1 - Borger 1 | 13 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKB 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 119 |
Uit gewonnen | 92 | 99 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Keeper |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jan - Otto | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Luuk | Teamspeler | |
Bosman, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Bareld van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Jeffrey van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Roelof van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fraterman, Thijs | Teamspeler | |
Grendelman, Wouter | Teamspeler | |
Groen, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Kerssies, Remco | Teamspeler | |
Kievits, Anouk | Medische staf | Verzorger |
Kosse, Leon | Technische staf | |
Mulder, Klaas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mulder, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Renker, Berny | Teamspeler | Aanvaller |
Tangenberg, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Wetering, Hein van der | Teamspeler | |
Wetering, Jay van der | Teamspeler | |
Wetering, Jeff van der | Teamspeler | |
Wetering, Karlo van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Wetering, Ryan van der | Teamspeler | |
Zandwijk, David van | Teamspeler | |
Zandwijk, Jarko van | Teamspeler | |
Zandwijk, Jordy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.