Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Horsta's Wijk |
Adres | Horstra's Wijk 5 |
Plaats | 7782RA DE KRIM |
Telefoonnummer | 0524-571971 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jurre) Schepers | Scheidsrechter |
K.C. (Klaas) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DKB 1 - Borger 1 | 19 sep. 2020 | 2 - 1 |
Borger 1 - DKB 1 | 23 nov. 2021 | 2 - 2 |
DKB 1 - Borger 1 | 26 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Borger 1 - DKB 1 | 14 jan. 2023 | 3 - 1 |
DKB 1 - Borger 1 | 13 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKB 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 121 |
Uit gewonnen | 93 | 100 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jan - Otto | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Bosman, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Bareld van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Jeffrey van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Roelof van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Felz, Rick van der | Teamspeler | Aanvaller |
Grendelman, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Groen, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Kievits, Anouk | Medische staf | Verzorger |
Kluin, Sven | Teamspeler | |
Mulder, Klaas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mulder, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Renker, Berny | Teamspeler | Aanvaller |
Tangenberg, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Veld, Berrolt | Teamspeler | Verdediger |
Wetering, Guus van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wetering, Hein van der | Teamspeler | Verdediger |
Wetering, Jeff van der | Teamspeler | Middenvelder |
Wetering, Karlo van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Wetering, Ryan van der | Teamspeler | Keeper |
Zandwijk, David van | Teamspeler | Aanvaller |