Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Glimmen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Groenenberg |
Adres | Markeweg 4 |
Plaats | 9756BZ GLIMMEN |
Telefoonnummer | 050-4062200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Berends | Scheidsrechter |
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
A. (Albert) Koops | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - Glimmen 3 | 8 apr. 2023 | 2 - 0 |
Glimmen 3 - Borger 3 | 20 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Glimmen 3 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 35 |
Uit gewonnen | 53 | 19 |
% gewonnen | 38% | 21% |
% thuis gewonnen | 43% | 27% |
% uit gewonnen | 32% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Doedens, Hessel | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Everts, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonides, Reinier | Teamspeler | |
Berends, Henk | Teamspeler | |
Beukema, Nick | Teamspeler | |
Biemolt, Ronny | Teamspeler | |
Bijsterveld, Ramon | Teamspeler | |
Boonstra, Jaap | Teamspeler | |
Eisses, Jan | Overige staf | Teammanager |
Haan, Bernard de | Teamspeler | |
Hemmen, Bert van | Teamspeler | |
Hingstman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Hogewerf, Gerard | Teamspeler | |
Hommes, Klaas | Teamspeler | |
Kastelijn, Nico | Teamspeler | |
Klein, Johan de | Teamspeler | |
Kollen, Dick | Teamspeler | |
Koops, Albert | Teamspeler | |
Luttjeboer, Coen | Teamspeler | |
Oosterveld, Harry | Teamspeler | |
Roffel, Sander | Teamspeler | |
Tielen, Bjorn | Teamspeler | |
Wolde, Vincent van | Teamspeler | |
Wolde, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.