Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.K. (René) Boer | Scheidsrechter |
W. (Willem) Lugies | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - WVV 1 | 24 aug. 2010 | 4 - 0 |
WVV 1 - Borger 1 | 23 okt. 2021 | 2 - 1 |
Borger 1 - WVV 1 | 2 apr. 2022 | 1 - 0 |
WVV 1 - Borger 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Borger 1 - WVV 1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | WVV 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 105 |
Uit gewonnen | 100 | 85 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Fabian | Teamspeler | |
Bozzato, Marco | Teamspeler | |
Drenth, Marc | Teamspeler | |
Haan, Tom | Teamspeler | |
Halming, Otto | Technische staf | Trainer/coach |
Hilverts, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Huizingh, Aaron | Teamspeler | |
Hulsebos, Rene | Overige staf | Teammanager |
Kootstra, Harry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kuiper, Appie | Overige staf | Teammanager |
Mollema, Mathijs | Teamspeler | |
Mulder, Kaj | Teamspeler | |
Prijt, Ron | Teamspeler | |
Salih, Fathi | Teamspeler | |
Schuur, Sven | Teamspeler | |
Steeman, Pascal Dion | Teamspeler | |
Timmer, Mike | Teamspeler | |
Vroome, Daan de | Teamspeler | |
Wakker, Albert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.