Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Wenting | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 1 - FC Klazienaveen 1 | 25 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | FC Klazienaveen 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 39 |
Uit gewonnen | 98 | 33 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Bloemberg, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Brinks, Aaron | Teamspeler | Aanvaller |
Buirs, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Geerts, Michael | Overige staf | Teammanager |
Habing, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Habing, Yorin | Teamspeler | Verdediger |
Hegeman, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Hemme, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Hemme, Melroy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leon | Technische staf | |
Kroeze, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Schimmel, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Slip, Danie | Teamspeler | Aanvaller |
Wolde, Julian de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.