Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Peter) van der Born | Scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSC 1 - Borger 1 | 24 sep. 2022 | 2 - 1 |
Borger 1 - HSC 1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | HSC 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 9 |
Uit gewonnen | 98 | 4 |
% gewonnen | 46% | 18% |
% thuis gewonnen | 51% | 25% |
% uit gewonnen | 41% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Jan | Overige staf | |
Bruinewoud, Lammert | Overige staf | |
Lambeck, Mark | Overige staf | |
Veenhof, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.