Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Peter) van der Born | Scheidsrechter |
AP (Arnold) Kornelis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSC 1 - Borger 1 | 24 sep. 2022 | 2 - 1 |
Borger 1 - HSC 1 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 1 | HSC 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 12 |
Uit gewonnen | 102 | 5 |
% gewonnen | 46% | 18% |
% thuis gewonnen | 51% | 26% |
% uit gewonnen | 41% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkema, Jan | Overige staf | Teammanager |
Bendt, Winston | Teamspeler | |
Benthem, Remon | Teamspeler | |
Bruinewoud, Lammert | Overige staf | Teammanager |
Esajas, Dwight | Teamspeler | |
Kalk, Espen | Teamspeler | |
Lambeck, Mark | Teamspeler | |
Lukkien, Niels | Teamspeler | |
Meijer, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldenburger, Ruben | Teamspeler | |
Smith, Tycho | Teamspeler | |
Stiekema, Tim | Teamspeler | |
Tel, Mark | Teamspeler | |
Veenhof, Henk | Technische staf | Trainer/coach |
Velde, Yoni van der | Teamspeler | |
Werkman, Sven | Teamspeler | |
Wessels, Leon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Blei, Odin | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Jakobs, Gert | Teamspeler | |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Kuiper, Twan | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oving, Jasper | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Henk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Tiktak, Rowan | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Waller, Juvensli | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wit, Jurre de | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolters, Mark | Teamspeler | |
Zuidhof, Roel-Jan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.