Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Jeroen) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 11 nov. 2017 | 2 - 12 |
Borger JO11-3 - Musselkanaal JO11-2 | 5 okt. 2019 | 7 - 2 |
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 5 feb. 2022 | 2 - 3 |
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO11-2 | Borger JO11-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 33% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betten, Jaron | Teamspeler | |
Ploeg, Julian van der | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Overige staf | Teammanager |
Wever, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Nick | Teamspeler | |
Boonstra, Aniek | Teamspeler | |
Dijk, Deviën van | Teamspeler | |
Dijks, Jorien | Teamspeler | |
Orsel, Charlie | Teamspeler | |
Orsel, Milan | Overige staf | Teammanager |
Potze, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.