Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Musselkanaal JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Musselkanaal |
Adres | Parklaan 2 |
Plaats | 9581EH MUSSELKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-413144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Jeroen) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 11 nov. 2017 | 2 - 12 |
Borger JO11-3 - Musselkanaal JO11-2 | 5 okt. 2019 | 7 - 2 |
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 23 nov. 2019 | 0 - 3 |
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 5 feb. 2022 | 2 - 3 |
Musselkanaal JO11-2 - Borger JO11-3 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Musselkanaal JO11-2 | Borger JO11-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 27 |
Uit gewonnen | 17 | 26 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Thies | Technische staf | Trainer/coach |
Bloem, Thomas | Teamspeler | |
Bouwknegt, Koen | Teamspeler | |
Bouwknegt, Koen | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Ruben | Teamspeler | |
Klatter, Bastiaan | Teamspeler | |
Leering, Martin | Overige staf | Teammanager |
Roossien, Thijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie