Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Albert) Ros | Scheidsrechter |
H.J. (Erik) Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO15-2 - Stadskanaal JO15-4 | 2 apr. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO15-2 | Stadskanaal JO15-4 |
Thuis gewonnen | 23 | 3 |
Uit gewonnen | 20 | 3 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilgen, Sander | Technische staf | Trainer |
Kramer, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jort van den | Teamspeler | |
Kuipers, Jersey | Teamspeler | |
Martens, Senna | Teamspeler | |
Molen, Bas van der | Teamspeler | |
Veen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Weitering, Bert | Overige staf | Teammanager |
Weitering, Niels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.