Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Albert) Ros | Scheidsrechter |
H.J. (Erik) Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZOH JO15-5 - Borger JO15-2 | 5 sep. 2020 | 2 - 14 |
Borger JO15-2 - DZOH JO15-5 | 14 mei 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO15-2 | DZOH JO15-5 |
Thuis gewonnen | 23 | 19 |
Uit gewonnen | 20 | 16 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frankel, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Funke, Julian | Teamspeler | |
Heijnen, Niels | Teamspeler | |
Kroft, Cees van der | Teamspeler | |
Masselink, Niek | Teamspeler | |
Smit, Martijn | Technische staf | Trainer |
Willems, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jort van den | Teamspeler | |
Kuipers, Jersey | Teamspeler | |
Martens, Senna | Teamspeler | |
Molen, Bas van der | Teamspeler | |
Veen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Weitering, Bert | Overige staf | Teammanager |
Weitering, Niels | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.