Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fit Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordwest |
Adres | Eursingerweg 14 |
Plaats | 9411BB BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-540264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harold) Woltinge | Assistent-scheidsrechter |
J.A (Joost) v/h Reve | Scheidsrechter |
M. (Mark) Meinema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fit Boys JO19-1 - Borger JO19-1 | 7 apr. 2018 | 0 - 2 |
Fit Boys JO19-1 - Borger JO19-1 | 1 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fit Boys JO19-1 | Borger JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 28 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuring, Arie | Overige staf | Teammanager |
Deuring, Tijn | Teamspeler | |
Eberhard, Kylian | Teamspeler | |
Haddering, Jan | Overige staf | Teammanager |
Iprenburg, Don | Teamspeler | |
Konijnendijk, Ruben | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Technische staf | Standaard functie |
Oost, Job | Teamspeler | |
Oost, Job | Overige staf | Teammanager |
Paas, Wout | Teamspeler | |
Remmelink, Sven | Teamspeler | |
Roos, Max de | Teamspeler | |
Smit, Hein | Teamspeler | |
Waller, Juvensli | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazuin, Tijs | Teamspeler | |
Donker, Elmer | Teamspeler | |
Kerssies, Giel | Teamspeler | |
Strijker, Marrin | Teamspeler | |
Tijdeman, Jesper | Technische staf | |
Timmerman, Henk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Woltinge, Roy | Teamspeler | |
Wubs, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.