Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO13-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arent) Kenter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-3 - DZOH JO13-4 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO13-3 | DZOH JO13-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 17 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 22% | 30% |
% thuis gewonnen | 22% | 36% |
% uit gewonnen | 22% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuker, Jan Joost | Teamspeler | |
Engelbertink, Pepijn | Teamspeler | |
Os, Roan van | Teamspeler | |
Oude Groeniger, Lauran | Teamspeler | |
Smeman, Rutger | Teamspeler | |
Snippe, Calvin | Teamspeler | |
Veldman, Laurens Jan | Teamspeler | |
Vries, Thobias de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Lieke | Teamspeler | |
Deuring, Arie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Onrust, Manfred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.