Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Noordwest |
Adres | Eursingerweg 14 |
Plaats | 9411BB BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-540273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Matthijssen | Scheidsrechter |
H. J. (Mark) Duinkerken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-1 - Beilen JO13-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 0 |
Beilen JO13-1 - Borger JO13-1 | 23 apr. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen JO13-1 | Borger JO13-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 36 |
Uit gewonnen | 12 | 32 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Jorn | Teamspeler | |
Beukers, Teije | Teamspeler | |
Extercatte, Milan | Teamspeler | |
Hulsbosch, Qurin | Teamspeler | |
Lucas, Roan | Teamspeler | |
Mennega, Noud | Teamspeler | |
Nieboer, Jarno | Teamspeler | |
Ouazen, Younes | Teamspeler | |
Rijnberg, Roan | Teamspeler | |
Roos, Max de | Overige staf | Teammanager |
Smit, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Erik | Teamspeler | |
Bruins, Lars | Teamspeler | |
Doorten, Stijn | Teamspeler | |
Doorten, Theo | Technische staf | Trainer |
Driel, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Meppelink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Bryan | Teamspeler | |
Schuring, Tim | Teamspeler | |
Tiben, Giel | Teamspeler | |
Wijrdeman, Ruth | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.