Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beilen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordwest |
Adres | Eursingerweg 14 |
Plaats | 9411BB BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-540273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Matthijssen | Scheidsrechter |
H. J. (Mark) Duinkerken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-1 - Beilen JO13-1 | 18 sep. 2021 | 6 - 0 |
Beilen JO13-1 - Borger JO13-1 | 23 apr. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beilen JO13-1 | Borger JO13-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 30 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 54% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardema, Jorn | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Overige staf | Teammanager |
Heetebrij, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Hulsbosch, Qurin | Teamspeler | |
Noppers, Hugo | Teamspeler | |
Noppers, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Ouazen, Younes | Teamspeler | |
Oving, Thijmen | Teamspeler | |
Roosjen, Kars | Teamspeler | |
Smeenge, Stijn | Teamspeler | |
Smit, Robin | Teamspeler | |
Veen, Daan ter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Bjorn | Teamspeler | |
Boer, Erik | Teamspeler | |
Bruins, Lars | Teamspeler | |
Doldersum, Erik | Teamspeler | |
Duinkerken, Nick | Teamspeler | |
Giezen, Swen van der | Teamspeler | |
Jager, Daan | Teamspeler | |
Jongsma, Inze | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Senna | Teamspeler | |
Matthijssen, Bas | Teamspeler | |
Meppelink, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Schuring, Tim | Teamspeler | |
Zwartsenburg, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.