Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VAKO/Tynaarlo JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Spil Tynaarlo |
Adres | Zuidlaarderweg 1 |
Plaats | 9482TV TYNAARLO |
Telefoonnummer | 0592-541394 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Geerligs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO11-2 - VAKO JO11-1 | 12 okt. 2019 | 0 - 1 |
VAKO JO11-1 - Borger JO11-2 | 6 nov. 2021 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VAKO JO11-1 | Borger JO11-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 12 |
% gewonnen | 52% | 24% |
% thuis gewonnen | 56% | 25% |
% uit gewonnen | 49% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roossien, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalmans, Mats | Technische staf | Trainer |
Baalmans, Nick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.