Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Meppel JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-255252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer B |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R. (Piet) van Dijk | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T (Theo) Meijering | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meppel FC JO17-1 - Borger JO17-1 | 11 dec. 2021 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meppel FC JO17-1 | Borger JO17-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 23 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 56% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Bart | Teamspeler | |
Beijering, Erin | Teamspeler | |
Beijering, Jeroen | Teamspeler | |
Berghuis, Rens | Teamspeler | |
Bijker, Gert | Overige staf | Teammanager |
Bijker, Len | Teamspeler | |
Klazen, Casper | Teamspeler | |
Klein, Koen | Teamspeler | |
Oving, Wouter | Teamspeler | |
Remmelink, Dave | Teamspeler | |
Wilts, Mels | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Birgitt | Teamspeler | |
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Douma, Xi Yong | Teamspeler | |
Esselbrugge, Christian | Overige staf | Teammanager |
Leffers, Sammy | Teamspeler | |
Looy, Tjalling van | Technische staf | Trainer/coach |
Meijering, Nathan | Teamspeler | |
Meinen, Finn | Teamspeler | |
Nrecaj, Marcel | Teamspeler | |
Ritsema, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.