Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasper) Lokken | Scheidsrechter |
S. (Sem) Jongbloed | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Elim 2 - Borger 2 | 1 dec. 2012 | 3 - 0 |
Borger 2 - Elim 2 | 7 mei 2013 | 1 - 3 |
Elim 2 - Borger 2 | 19 feb. 2022 | 1 - 3 |
Borger 2 - Elim 2 | 14 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger 2 | Elim 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 59 |
Uit gewonnen | 71 | 36 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Anton | Teamspeler | |
Benjamins, Maarten | Teamspeler | |
Benjamins, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Domitilia, David | Technische staf | |
Fidom, Leroy | Teamspeler | |
Hidding, Carlo | Teamspeler | |
Hoogeveen, Sander | Teamspeler | |
Kleiman, Danny | Teamspeler | |
Koekoek, Raymon | Teamspeler | |
Kroezen, Peter | Teamspeler | |
Schonewille, Jessy | Teamspeler | |
Schonewille, Patrick | Teamspeler | |
Schraa, Jan | Overige staf | Teammanager |
Smit, Remon | Teamspeler | |
Wachtmeester, Arne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Wouter | Teamspeler | |
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Blei, Odin | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Bulthuis, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Meinema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Melvin | Teamspeler | |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | |
Westerdijk, Bob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.