Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bargeres 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Easy Fit Emmen |
Adres | Brinkenhalte 10 |
Plaats | 7812HX EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-630706 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harold) Bakker | Scheidsrechter |
E. (Erik) Leusink | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelmer) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger 3 - Bargeres 2 | 18 sep. 2021 | 2 - 2 |
Bargeres 2 - Borger 3 | 12 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bargeres 2 | Borger 3 |
Thuis gewonnen | 15 | 35 |
Uit gewonnen | 11 | 19 |
% gewonnen | 48% | 21% |
% thuis gewonnen | 57% | 27% |
% uit gewonnen | 39% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler | |
Dijken, Jochem van | Teamspeler | |
Doedens, Hessel | Teamspeler | |
Eiting, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Everts, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hebels, Roel | Teamspeler | |
Heeres, Gerhard | Teamspeler | |
Herink, Lars | Teamspeler | |
Hofman, Michael | Teamspeler | |
Joling, Erik | Teamspeler | |
Kuipers, Tygo | Teamspeler | |
Leusink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Luinge, Stan | Teamspeler | |
Marissen, Byron | Teamspeler | |
Rozeboom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jorwen | Teamspeler | |
Tesfalem Tesfaslassie, Amanuel | Teamspeler | |
Timmer, Wesley | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Teamspeler | |
Volders, Frank | Teamspeler | |
Wijnholds, Wilco | Teamspeler | |
Winden, Sjoerd van | Teamspeler | |
Zinger, Rick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Groot, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
Klinkhamer, Wieger | Teamspeler | |
Kocks, Tim | Teamspeler | |
Lammerts, Niels | Teamspeler | |
Neef, Thomas | Teamspeler | |
Peters, Rinne | Teamspeler | Middenvelder |
Peters, Rinne | Overige staf | Teammanager |
Rolfes, Marco | Teamspeler | |
Schuttrups, Patrick | Teamspeler | |
Schuttrups, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jelmer | Teamspeler | |
Vroet, Joey de | Teamspeler | |
Wagner, Buddy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.