Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G (Gijs) Vogelaar | Scheidsrechter |
G.H.M. (Gerard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 1 - Borger 1 | 30 nov. 2013 | 1 - 2 |
Borger 1 - SVBO 1 | 19 apr. 2014 | 3 - 4 |
Borger 1 - SVBO 1 | 6 dec. 2014 | 3 - 3 |
SVBO 1 - Borger 1 | 2 mei 2015 | 0 - 5 |
Borger 1 - SVBO 1 | 21 okt. 2017 | 2 - 2 |
SVBO 1 - Borger 1 | 24 mrt. 2018 | 6 - 1 |
Borger 1 - SVBO 1 | 15 dec. 2018 | 1 - 1 |
SVBO 1 - Borger 1 | 11 mei 2019 | 1 - 1 |
Borger 1 - SVBO 1 | 20 nov. 2021 | 2 - 1 |
SVBO 1 - Borger 1 | 23 apr. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 112 |
Uit gewonnen | 79 | 95 |
% gewonnen | 40% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Wouter | Teamspeler | |
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Beukema, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | Verdediger |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Wesley | Teamspeler | |
Akgun, Giovanni | Teamspeler | |
Bos, Marciano | Teamspeler | |
Brands, Jarno | Teamspeler | |
Brands, Sylvain | Teamspeler | |
Dolle, Jarno ten | Teamspeler | |
Duursma, Nick | Teamspeler | |
Eberhard, Niels | Teamspeler | |
Gerdes, Rick | Teamspeler | |
Hekman, Danny | Teamspeler | |
Jakobs, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Gerard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jeuring, Tom | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Medische staf | Verzorger |
Loenen, Roy Van | Teamspeler | |
Moes, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Ommen, Sander van | Teamspeler | |
Soares, Vitor | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Waidijk, Twan | Teamspeler | |
Wielens, Maarten | Teamspeler | |
Wolbers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.