Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G (Gijs) Vogelaar | Scheidsrechter |
G.H.M. (Gerard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 119 |
Uit gewonnen | 83 | 99 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Keeper |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kaspers, Bas | Teamspeler | |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Valk, Ruben de | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Wesley | Teamspeler | |
Akgun, Giovanni | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bos, Marciano | Teamspeler | |
Brands, Sylvain | Teamspeler | |
Dijkstra, Emile | Teamspeler | |
Dolle, Jarno ten | Teamspeler | |
Duursma, Nick | Teamspeler | |
Eberhard, Niels | Teamspeler | |
Gerdes, Rick | Teamspeler | |
Gerdes, Twan | Teamspeler | |
Grummel, John | Teamspeler | |
Hekman, Danny | Teamspeler | |
Hoogeveen, Roan | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Medische staf | Verzorger |
Moes, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Munnik, Marc de | Teamspeler | |
Soares, Vitor | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Veringa, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Walda, Jeroen | Teamspeler | |
Wielens, Maarten | Teamspeler | |
Wolbers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.