Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVV'04 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Kampen |
Adres | De Kampen 18 |
Plaats | 7761CK SCHOONEBEEK |
Telefoonnummer | 0524-531656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borger JO13-1 - SVV'04 JO13-1 | 13 mei 2019 | 4 - 1 |
SVV'04 JO13-1 - Borger JO13-1 | 28 sep. 2019 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVV'04 JO13-1 | Borger JO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Thies | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Noppers, Hugo | Teamspeler | |
Oving, Thijmen | Teamspeler | |
Roossien, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Smeenge, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Daan ter | Teamspeler | |
Wolters, Niek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Koen | Teamspeler | |
Brockhuis, Quinten | Teamspeler | |
Heidemans, Thijs | Teamspeler | |
Kocks, Sander | Overige staf | Teammanager |
Laan, Bernd van der | Teamspeler | |
Nieborg, Daylin | Teamspeler | |
Pat, André | Overige staf | Teammanager |
Pat, Anno | Teamspeler | |
Staal, Justin | Teamspeler | |
Veldman, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.