Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO13-1 | Raptim JO13-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 17 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikens, Stijn | Teamspeler | |
Lange, Timo de | Overige staf | Teammanager |
Linden, Jay van der | Teamspeler | |
Meijer, Valentijn | Teamspeler | |
Mittendorff, Noah | Teamspeler | |
Najjareyan, Kian | Teamspeler | |
Plas, Martijn | Teamspeler | |
Stroeve, Ruben | Teamspeler | |
Veenstra, Lars | Teamspeler | |
Westinga, Ben | Teamspeler | |
Wolf, Elmar | Teamspeler | |
Wubbema, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Thies | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Noppers, Hugo | Teamspeler | |
Oving, Thijmen | Teamspeler | |
Roossien, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Smeenge, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Daan ter | Teamspeler | |
Wolters, Niek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.