Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borger JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Drift |
Adres | De Drift 6 |
Plaats | 9531TK BORGER |
Telefoonnummer | 0599-234832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borger JO13-1 | Twedo JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 24 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Milan | Teamspeler | |
Esschert, Bonno van den | Teamspeler | |
Kamping, Brian | Teamspeler | |
Kamst, Hugo-Wolter | Teamspeler | |
Klaver, Stijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Jorn van | Teamspeler | |
Leeuwen, Wilbert van | Overige staf | Teammanager |
Mast, Daan | Teamspeler | |
Oving, Daniel | Teamspeler | |
Scholten, Roy | Technische staf | Trainer |
Slaghuis, Koen | Teamspeler | |
Slaghuis, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Stuiver, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Thies | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Noppers, Hugo | Teamspeler | |
Oving, Thijmen | Teamspeler | |
Roossien, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Smeenge, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Daan ter | Teamspeler | |
Wolters, Niek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.