Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadskanaal JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | WVV JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | FC Assen JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
4 | ST Rolder Boys/SGO/SVDB JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | Annen JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 | |
6 | VKW JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
7 | Borger JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
8 | Wildervank JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
9 | SJS JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
10 | Musselkanaal JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
11 | LEO (Loon) JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
12 | HS'88 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borger JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Musselkanaal JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
3 | Raptim JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | SJO FC Coevorden JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick 1887 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '34 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Borger JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drachtster Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drachtster Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DZOH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Emmen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Flevo Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LAC Frisia 1883 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Gomos JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GVAV-Rapiditas JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | V.V. Heerenveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Helpman JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LEO (Loon) JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ST FC Meppel/Alcides JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | MSC/Amslod JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SJO Broekster Walden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SJO JVZ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SJS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Urk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Velocitas 1897 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zeerobben JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Zuidlaren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blom, Rik | Teamspeler |
![]() | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Drenth, Jordi | Teamspeler |
![]() | |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler |
![]() | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Iprenburg, Don | Teamspeler |
![]() | |
Remmelink, Sven | Teamspeler |
![]() | |
Speelman, Tim | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Valk, Ruben de | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bijker, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Haandrikman, Edwin | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Speelman, Henk | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|