Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HOC/ValtherBoys 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Buinen 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 10 | |
3 | Asser Boys 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
4 | Borger 2 zo. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
5 | Buinerveen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
6 | ST HOC/ValtherBoys 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
7 | Nieuw Buinen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
8 | FC Assen 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
9 | Eext 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
10 | Annen 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
11 | SPW 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
12 | Stadskanaal 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolder Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Borger 2 zo. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bijker, Gert | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Braams, Gerben | Teamspeler |
![]() | |
Brussen, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Bulthuis, Ronald | Teamspeler |
![]() | |
Jakobs, Gert | Teamspeler |
![]() | |
Kanninga, Wilbert | Teamspeler |
![]() | |
Keizer, Remco | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Klompmaker, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
La Rivière, Bob | Teamspeler |
![]() | |
Lubbers, Jasper | Teamspeler |
![]() | |
Lubbers, Mark | Teamspeler |
![]() | |
Riemeijer, Olf | Teamspeler |
![]() | |
Wever, Vincent | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Kanninga, Wilbert | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|